VĐQG Tây Ban Nha - Spain
Primera División | ||||||||
# | Team | PL | W | D | L | GP | PTS | Next |
1 | ![]() | 26 | 22 | 2 | 2 | 40 | 68 | WWWLW |
2 | ![]() | 26 | 17 | 5 | 4 | 30 | 56 | LWDDW |
3 | ![]() | 26 | 15 | 6 | 5 | 23 | 51 | WWWDW |
4 | ![]() | 26 | 14 | 6 | 6 | 11 | 48 | WDDLD |
5 | ![]() | 26 | 13 | 6 | 7 | 8 | 45 | WDDWW |
6 | ![]() | 26 | 12 | 5 | 9 | 8 | 41 | WDWWL |
7 | ![]() | 26 | 10 | 6 | 10 | 8 | 36 | WLDLL |
8 | ![]() | 26 | 9 | 9 | 8 | 1 | 36 | DLDLD |
9 | ![]() | 26 | 9 | 7 | 10 | -5 | 34 | LLDWL |
10 | ![]() | 26 | 9 | 7 | 10 | -3 | 34 | WWDWD |
11 | ![]() | 26 | 9 | 5 | 12 | -5 | 32 | LDLLW |
12 | ![]() | 26 | 8 | 7 | 11 | -1 | 31 | DLLWW |
13 | ![]() | 26 | 7 | 8 | 11 | -7 | 29 | WDWLW |
14 | ![]() | 26 | 7 | 7 | 12 | -13 | 28 | LWLLD |
15 | ![]() | 26 | 6 | 10 | 10 | -17 | 28 | DDDWL |
16 | ![]() | 26 | 8 | 4 | 14 | -18 | 28 | LDWLL |
17 | ![]() | 26 | 6 | 9 | 11 | -10 | 27 | LLLWW |
18 | ![]() | 26 | 7 | 5 | 14 | -3 | 26 | LWLWL |
19 | ![]() | 26 | 7 | 5 | 14 | -15 | 26 | DLLWL |
20 | ![]() | 26 | 2 | 7 | 17 | -32 | 13 | LDWLL |
Champions LeagueEuropa LeagueEuropa Conference League QualificationRelegation |