VĐQG Pháp - France
Ligue 1 | ||||||||
# | Team | PL | W | D | L | GP | PTS | Next |
1 | ![]() | 28 | 21 | 3 | 4 | 40 | 66 | LWWWW |
2 | ![]() | 28 | 18 | 5 | 5 | 25 | 59 | WDWLW |
3 | ![]() | 28 | 16 | 9 | 3 | 26 | 57 | WWDDW |
4 | ![]() | 28 | 16 | 6 | 6 | 20 | 54 | WLDLW |
5 | ![]() | 28 | 15 | 5 | 8 | 18 | 50 | WDLWW |
6 | ![]() | 28 | 14 | 7 | 7 | 15 | 49 | WDDWL |
7 | ![]() | 28 | 11 | 11 | 6 | 12 | 44 | DDDWD |
8 | ![]() | 28 | 12 | 8 | 8 | 4 | 44 | DWDLW |
9 | ![]() | 28 | 10 | 13 | 5 | 8 | 43 | LWWWD |
10 | ![]() | 28 | 11 | 8 | 9 | 11 | 41 | DDDWL |
11 | ![]() | 28 | 11 | 3 | 14 | -3 | 36 | WWWDW |
12 | ![]() | 28 | 10 | 5 | 13 | -5 | 35 | LWLLL |
13 | ![]() | 28 | 9 | 7 | 12 | -13 | 34 | LLWDL |
14 | ![]() | 28 | 6 | 12 | 10 | -7 | 30 | DDLLL |
15 | ![]() | 28 | 5 | 11 | 12 | -12 | 26 | WDLDW |
16 | ![]() | 28 | 5 | 9 | 14 | -16 | 24 | DLWLL |
17 | ![]() | 28 | 5 | 8 | 15 | -28 | 23 | LDDWW |
18 | ![]() | 28 | 4 | 9 | 15 | -23 | 21 | DLDLL |
19 | ![]() | 28 | 6 | 3 | 19 | -30 | 21 | LLLWL |
20 | ![]() | 28 | 2 | 4 | 22 | -42 | 10 | LLLLL |
Champions LeagueEuropa LeagueEuropa Conference League QualificationRelegation |